Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19.38 1.20 13:53:43
AGHOL 31.92 1.33 13:53:37
AKBNK 82.25 0.49 13:53:34
AKSA 10.53 -1.50 13:53:48
AKSEN 81.30 2.26 13:53:46
ALARK 94.90 0.53 13:53:46
ALTNY 16.04 0.31 13:53:46
ANSGR 28.88 1.40 13:52:20
ARCLK 117.80 1.20 13:53:17
ASELS 408.50 0.12 13:53:48
ASTOR 217.10 5.54 13:53:47
BALSU 15.90 -1.43 13:53:48
BIMAS 762.50 0.86 13:53:46
BRSAN 564.50 0.09 13:53:48
BRYAT 2.165.00 -0.78 13:53:44
BSOKE 35.48 0.17 13:53:46
BTCIM 6.56 0.00 13:53:44
CANTE 1.73 -0.57 13:53:49
CCOLA 80.25 0.19 13:53:49
CIMSA 54.15 -1.28 13:53:46
CVKMD 34.30 -3.43 13:53:46
CWENE 35.20 1.56 13:53:46
DAPGM 10.69 1.04 13:53:46
DOAS 186.80 -0.27 13:53:39
DOHOL 21.20 0.95 13:53:46
DSTKF 2.307.00 0.30 13:53:49
ECILC 89.75 -0.77 13:53:39
EFOR 9.80 9.50 13:53:49
EKGYO 21.76 -0.27 13:53:40
ENERY 9.26 0.22 13:53:42
ENJSA 118.20 -2.96 13:53:48
ENKAI 106.20 -1.21 13:53:37
EREGL 34.20 2.70 13:53:49
EUPWR 41.76 2.96 13:53:49
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 5.39 1.13 13:53:29
FENER 2.89 0.00 13:53:28
FROTO 104.30 -2.98 13:53:49
GARAN 144.40 0.28 13:53:42
GENIL 9.93 -1.19 13:53:40
GESAN 47.90 0.42 13:53:46
GLRMK 234.70 -3.57 13:53:48
GRSEL 317.25 0.16 13:53:46
GRTHO 251.50 -0.20 13:53:25
GSRAY 1.16 1.75 13:53:21
GUBRF 524.50 -0.29 13:53:46
HALKB 41.46 1.82 13:53:48
HEKTS 3.29 -5.46 13:53:44
ISCTR 14.99 0.07 13:53:49
ISMEN 44.46 -1.29 13:53:49
IZENR 10.81 0.09 13:53:09
KCHOL 208.70 0.34 13:53:44
KLRHO 108.10 -1.91 13:53:49
KONTR 12.99 -9.98 13:53:48
KRDMD 36.86 0.44 13:53:48
KTLEV 97.65 5.11 13:53:46
KUYAS 91.65 0.71 13:53:48
MAGEN 61.45 -1.92 13:53:46
MAVI 44.58 0.09 13:53:46
MGROS 667.00 1.06 13:53:46
MIATK 40.46 -1.37 13:53:37
MPARK 470.25 1.02 13:53:49
OBAMS 8.14 0.12 13:53:40
ODAS 7.03 -1.26 13:53:47
OTKAR 397.25 0.57 13:52:35
OYAKC 25.32 0.72 13:53:46
PAHOL 1.63 0.00 13:53:07
PASEU 130.50 3.57 13:53:49
PATEK 21.50 0.00 13:53:49
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 22.88 1.78 13:53:49
PGSUS 193.40 -0.05 13:53:47
PSGYO 2.86 2.51 13:53:25
QUAGR 3.95 -1.50 13:53:47
RALYH 338.50 0.37 13:53:07
REEDR 8.04 -0.99 13:53:39
SAHOL 101.90 -0.97 13:53:47
SARKY 29.18 0.14 13:53:38
SASA 2.97 -3.57 13:53:49
SISE 47.78 -0.21 13:53:46
SKBNK 13.37 1.29 13:53:36
SOKM 51.55 0.19 13:53:37
TABGD 265.75 0.28 13:52:32
TAVHL 313.25 0.40 13:53:07
TCELL 116.50 -1.02 13:53:37
THYAO 331.50 0.99 13:53:40
TKFEN 132.90 3.26 13:53:40
TOASO 288.50 -1.20 13:53:03
TRALT 49.80 2.89 13:53:43
TRENJ 98.70 -0.05 13:53:49
TRMET 138.80 -0.07 13:53:49
TSKB 12.46 0.00 13:53:35
TTKOM 65.75 -0.98 13:53:46
TUKAS 2.69 4.67 13:53:36
TUPRS 254.25 -0.29 13:53:48
TUREX 8.56 -3.06 13:53:46
TURSG 14.26 -2.33 13:53:46
ULKER 123.80 -0.08 13:53:46
VAKBN 34.60 -0.17 13:53:48
VESTL 29.58 -0.47 13:53:48
YKBNK 38.82 0.26 13:53:49
ZOREN 3.08 -0.96 13:53:43

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.