Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15.92 0.70 11:20:27
AGHOL 27.16 -2.30 11:20:32
AHGAZ 45.24 0.76 11:20:28
AKBNK 63.80 -1.85 11:20:44
AKCNS 183.70 3.67 11:20:24
AKFYE 3.64 -0.27 11:20:24
AKSA 10.27 0.29 11:20:45
AKSEN 65.85 2.41 11:20:44
ALARK 97.80 -0.86 11:20:33
ALBRK 8.08 -0.37 11:20:06
ALTNY 10.38 -0.57 11:20:24
ANHYT 89.75 -2.76 11:20:27
ANSGR 20.40 1.49 11:20:38
ARCLK 69.45 0.36 11:20:43
ASELS 338.50 1.04 11:20:41
ASTOR 172.40 9.95 11:18:39
AYGAZ 272.75 1.39 11:19:02
BERA 9.87 0.20 11:19:06
BIMAS 375.00 0.13 11:20:41
BINHO 3.65 -0.82 11:20:30
BRSAN 629.00 1.37 11:20:37
BRYAT 1.209.00 1.09 11:18:57
BTCIM 1.58 -0.63 11:20:36
CANTE 0.97 0.00 11:18:53
CCOLA 74.50 1.09 11:20:12
CIMSA 38.88 3.35 11:20:45
CVKMD 12.43 -0.32 11:20:41
CWENE 14.92 -0.53 11:20:39
DOAS 133.70 4.13 11:20:46
DOHOL 16.63 1.46 11:20:13
ECILC 49.28 1.40 11:20:40
ECZYT 166.50 1.83 11:20:31
EGEEN 3.927.50 1.62 11:17:43
EGGUB 75.20 -1.05 11:20:43
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 16.97 0.77 11:20:39
ENERY 12.85 1.02 11:20:26
ENJSA 114.50 2.51 11:20:46
ENKAI 75.35 -0.13 11:20:44
ENTRA 4.41 -0.23 11:19:09
EREGL 31.52 2.14 11:20:45
EUREN 2.23 -2.62 11:18:51
FENER 2.00 -2.91 11:20:14
FROTO 69.40 2.13 11:20:42
GARAN 126.60 -1.71 11:20:44
GLRMK 108.90 0.28 11:20:37
GLYHO 16.07 0.12 11:20:28
GRSEL 251.25 1.03 11:20:08
GUBRF 277.75 1.28 11:20:42
GWIND 17.34 1.46 11:20:18
HALKB 43.24 0.70 11:20:37
HEKTS 1.69 -0.59 11:19:52
ISCTR 12.07 -1.55 11:20:41
ISDMR 54.05 7.99 11:20:44
ISMEN 26.00 0.15 11:20:39
KARSN 6.96 -0.29 11:20:26
KATMR 1.09 0.93 11:18:58
KCAER 9.07 1.34 11:20:45
KCHOL 200.00 -0.30 11:20:40
KORDS 2.52 -1.18 11:20:35
KRDMD 37.18 3.11 11:20:39
LMKDC 19.92 0.91 11:20:37
MAVI 34.18 -0.06 11:18:19
MGROS 427.00 0.00 11:20:44
MPARK 377.00 1.14 11:20:45
OBAMS 3.47 -0.57 11:20:08
ODAS 4.66 0.87 11:20:43
OTKAR 300.75 1.86 11:20:01
OYAKC 18.89 1.40 11:20:29
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 0.88 0.00 11:20:27
PETKM 17.83 0.62 11:20:31
PGSUS 124.30 -0.24 11:20:15
RGYAS 174.80 0.06 11:20:43
RYSAS 25.28 1.20 11:18:48
SAHOL 86.15 -1.54 11:20:15
SASA 1.56 0.00 11:20:39
SISE 34.32 -0.23 11:20:36
SNGYO 2.38 0.00 11:19:48
SOKM 57.85 0.43 11:20:27
TABGD 183.20 0.88 11:20:42
TAVHL 265.00 -0.56 11:19:36
TCELL 89.65 -0.83 11:20:08
TCKRC 107.40 3.07 11:20:08
THYAO 257.50 -0.29 11:20:39
TKFEN 186.70 4.48 11:20:44
TOASO 222.70 1.55 11:20:39
TRALT 35.56 -0.39 11:20:44
TRENJ 74.45 0.27 11:20:46
TRGYO 86.85 0.70 11:19:58
TRMET 101.90 1.39 11:19:59
TSKB 8.89 -1.33 11:19:01
TTKOM 46.54 -0.56 11:20:43
TTRAK 342.00 0.00 11:20:28
TUKAS 1.83 0.00 11:18:53
TUPRS 364.75 0.07 11:20:39
TURSG 3.58 -5.29 11:20:38
ULKER 75.90 0.00 11:20:43
VAKBN 29.82 -1.19 11:20:36
VESTL 12.27 0.33 11:20:45
YKBNK 35.04 -2.23 11:20:42
ZOREN 1.28 0.79 11:20:30

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.