Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16.00 1.20 12:11:26
AGHOL 26.98 -2.95 12:11:23
AHGAZ 45.60 1.56 12:10:38
AKBNK 63.85 -1.77 12:11:25
AKSA 10.52 2.73 12:11:27
AKSEN 65.75 2.26 12:10:27
ALARK 97.45 -1.22 12:11:27
ALTNY 10.35 -0.86 12:10:50
ANHYT 89.25 -3.30 12:10:26
ANSGR 20.22 0.60 12:08:09
ARCLK 69.70 0.72 12:11:27
ASELS 338.50 1.04 12:11:20
ASTOR 172.40 9.95 12:09:28
BERA 9.84 -0.10 12:08:54
BIMAS 373.75 -0.20 12:11:23
BINHO 3.59 -2.45 12:10:41
BRSAN 625.50 0.81 12:11:21
BRYAT 1.203.00 0.59 12:11:21
BTCIM 1.59 0.00 12:09:48
CANTE 0.97 0.00 12:11:14
CCOLA 74.25 0.75 12:10:10
CIMSA 39.08 3.88 12:11:09
CWENE 14.80 -1.33 12:11:23
DOAS 132.50 3.19 12:11:24
DOHOL 16.61 1.34 12:11:11
ECILC 48.86 0.53 12:11:27
EGEEN 3.915.00 1.29 12:10:25
EGGUB 75.55 -0.59 12:07:23
EKGYO 17.02 1.07 12:11:21
ENERY 13.04 2.52 12:11:18
ENJSA 113.80 1.88 12:11:13
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 75.85 0.53 12:11:21
ENTRA 4.39 -0.68 12:06:31
EREGL 31.54 2.20 12:11:27
FROTO 69.30 1.99 12:11:13
GARAN 126.70 -1.63 12:11:19
GLRMK 108.70 0.09 12:10:26
GOLTS 218.00 -0.41 12:11:19
GRSEL 250.00 0.52 12:11:25
GSRAY 0.68 -1.45 12:10:03
GUBRF 278.00 1.37 12:11:21
HALKB 43.12 0.42 12:11:21
HEKTS 1.68 -1.18 12:11:19
ISCTR 12.15 -0.90 12:11:27
ISMEN 25.88 -0.31 12:10:45
KARSN 6.88 -1.43 12:11:10
KATMR 1.09 0.93 12:07:20
KCAER 9.02 0.78 12:11:28
KCHOL 200.30 -0.15 12:11:24
KRDMD 37.18 3.11 12:11:28
KTLEV 4.33 5.61 12:11:27
LMKDC 19.96 1.11 12:11:19
MAGEN 5.29 -0.19 12:10:55
MAVI 34.02 -0.53 12:11:22
MGROS 427.25 0.06 12:10:24
MPARK 381.25 2.28 12:11:23
OBAMS 3.53 1.15 12:11:05
ODAS 4.65 0.65 12:10:35
OTKAR 301.25 2.03 12:08:20
OYAKC 18.93 1.61 12:11:25
PAHOL 0.87 -1.14 12:10:30
PETKM 17.75 0.17 12:11:27
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 123.60 -0.80 12:11:05
RGYAS 174.00 -0.40 12:11:07
RYGYO 51.60 0.19 12:10:45
SAHOL 86.15 -1.54 12:11:21
SASA 1.55 -0.64 12:11:24
SISE 34.32 -0.23 12:11:27
SKBNK 3.16 0.32 12:11:26
SOKM 58.05 0.78 12:11:27
TABGD 184.50 1.60 12:11:29
TAVHL 264.50 -0.75 12:10:57
TCELL 89.50 -1.00 12:11:26
THYAO 256.75 -0.58 12:11:13
TKFEN 187.70 5.04 12:11:21
TOASO 223.60 1.96 12:11:18
TRALT 35.54 -0.45 12:10:53
TRENJ 74.45 0.27 12:11:24
TRGYO 86.40 0.17 12:11:23
TRMET 101.80 1.29 12:11:21
TSKB 8.88 -1.44 12:11:26
TTKOM 46.56 -0.51 12:11:27
TTRAK 343.50 0.44 12:10:44
TUKAS 1.82 -0.55 12:11:06
TUPRS 364.00 -0.14 12:11:28
TURSG 3.56 -5.82 12:11:24
ULKER 75.65 -0.33 12:11:14
VAKBN 29.90 -0.93 12:11:21
VESTL 12.21 -0.16 12:11:21
YKBNK 35.10 -2.06 12:11:18
ZOREN 1.27 0.00 12:09:38

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.