Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19.31 0.84 17:43:49
AGHOL 31.88 1.21 17:43:38
AKBNK 81.50 -0.43 17:43:56
AKSA 10.57 -1.12 17:43:55
AKSEN 80.65 1.45 17:43:48
ALARK 93.50 -0.95 17:43:49
ALTNY 16.45 2.88 17:43:50
ANSGR 29.04 1.97 17:43:43
ARCLK 116.90 0.43 17:43:54
ASELS 402.00 -1.47 17:43:55
ASTOR 216.20 5.10 17:43:59
BALSU 15.71 -2.60 17:43:55
BIMAS 757.00 0.13 17:43:55
BRSAN 556.00 -1.42 17:43:58
BRYAT 2.135.00 -2.15 17:43:55
BSOKE 35.28 -0.40 17:44:00
BTCIM 6.57 0.15 17:43:48
CANTE 1.73 -0.57 17:43:55
CCOLA 79.85 -0.31 17:42:53
CIMSA 55.45 1.09 17:43:24
CVKMD 33.88 -4.62 17:43:49
CWENE 34.82 0.46 17:43:29
DAPGM 10.33 -2.36 17:43:59
DOAS 185.20 -1.12 17:43:49
DOHOL 21.36 1.71 17:42:36
DSTKF 2.397.00 4.22 17:43:55
ECILC 88.75 -1.88 17:43:54
EFOR 9.69 8.27 17:43:55
EKGYO 21.44 -1.74 17:43:48
ENERY 9.27 0.32 17:43:23
ENJSA 118.20 -2.96 17:43:51
ENKAI 105.40 -1.95 17:43:57
EREGL 34.02 2.16 17:43:44
EUPWR 41.70 2.81 17:43:59
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 5.37 0.75 17:43:43
FENER 2.87 -0.69 17:43:41
FROTO 103.90 -3.35 17:43:59
GARAN 143.00 -0.69 17:43:55
GENIL 9.87 -1.79 17:43:57
GESAN 47.44 -0.55 17:43:54
GLRMK 224.90 -7.60 17:43:58
GRSEL 309.25 -2.37 17:42:17
GRTHO 244.20 -3.10 17:43:51
GSRAY 1.16 1.75 17:43:35
GUBRF 512.00 -2.66 17:43:59
HALKB 41.08 0.88 17:43:29
HEKTS 3.29 -5.46 17:43:58
ISCTR 14.88 -0.67 17:43:52
ISMEN 44.16 -1.95 17:43:22
IZENR 10.51 -2.69 17:43:53
KCHOL 206.00 -0.96 17:43:58
KLRHO 107.80 -2.18 17:43:54
KONTR 12.99 -9.98 17:43:59
KRDMD 36.38 -0.87 17:43:58
KTLEV 97.95 5.44 17:44:00
KUYAS 91.60 0.66 17:42:05
MAGEN 61.05 -2.55 17:43:24
MAVI 44.08 -1.03 17:43:55
MGROS 664.50 0.68 17:42:44
MIATK 40.42 -1.46 17:43:51
MPARK 464.75 -0.16 17:43:44
OBAMS 8.10 -0.37 17:43:57
ODAS 6.92 -2.81 17:43:53
OTKAR 391.75 -0.82 17:43:38
OYAKC 25.12 -0.08 17:43:18
PAHOL 1.61 -1.23 17:43:46
PASEU 122.80 -2.54 17:43:53
PATEK 21.58 0.37 17:42:46
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 23.02 2.40 17:43:46
PGSUS 191.10 -1.24 17:43:55
PSGYO 2.86 2.51 17:43:49
QUAGR 4.00 -0.25 17:43:47
RALYH 329.25 -2.37 17:43:59
REEDR 8.44 3.94 17:43:58
SAHOL 101.40 -1.46 17:43:59
SARKY 28.28 -2.95 17:43:58
SASA 3.05 -0.97 17:43:59
SISE 47.38 -1.04 17:43:55
SKBNK 13.28 0.61 17:43:46
SOKM 51.40 -0.10 17:43:42
TABGD 260.00 -1.89 17:42:01
TAVHL 311.50 -0.16 17:43:41
TCELL 115.80 -1.61 17:43:58
THYAO 328.25 0.00 17:43:53
TKFEN 133.80 3.96 17:43:44
TOASO 289.75 -0.77 17:43:54
TRALT 48.70 0.62 17:43:55
TRENJ 96.65 -2.13 17:43:47
TRMET 137.90 -0.72 17:43:55
TSKB 12.42 -0.32 17:43:08
TTKOM 64.95 -2.18 17:43:44
TUKAS 2.68 4.28 17:43:58
TUPRS 255.00 0.00 17:43:58
TUREX 8.49 -3.85 17:43:51
TURSG 14.35 -1.71 17:43:41
ULKER 123.80 -0.08 17:43:58
VAKBN 33.92 -2.14 17:43:47
VESTL 29.50 -0.74 17:43:12
YKBNK 38.86 0.36 17:43:44
ZOREN 3.06 -1.61 17:43:08

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.